Financial Lease vanaf € 217,40 p/m
afbeelding vergroten
Bouwjaar | 01-12-2015 |
Categorie | Terreinwagen/Pick Up |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 213.582 km |
Deuren | - |
Kenteken | - Verzekeren |
Kleur | Overige Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | - |
Vermogen | - |
€ 15.950,-
Algemeen
Bouwjaar | 01-12-2015 |
Categorie | Terreinwagen/Pick Up |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 213.582 km |
Deuren | - |
Kenteken | - Verzekeren |
Kleur | Overige Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | - |
Vermogen | - |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | van der Stelt Auto's |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Brasem 35 |
Postcode | 4941 SE |
Plaats | Raamsdonksveer |
Provincie | Noord Brabant |
Land | Nederland |
GSM | +31 (0)6 - 86409911 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Carrosserievorm: SUV
Gemiddeld brandstofverbruik: 6 l/100km (1 op 16,7)
Schade: schadevoertuig (niet rijklaar)
Verrijdbare schade: Ja
Schade zie foto's.
Duitse papieren en sleutels compleet.
Bij interesse of vragen bellen.
= Bedrijfsinformatie =
Enkel op afspraak geopend!
+316 86 40 99 11
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto